
DeFi·8 من الدقائق للقراءة
بيانات مباشرة وتوقُّعات طويلة الأجل لمساعدتك على الإلمام بالاتجاهات السائدة في السوق والفرص المحتملة.
عدِّل مُعدَّل النمو السنوي لمحاكاة الأسعار المستقبلية المحتملة استنادًا إلى رؤيتك للسوق.
| # | العملة الرقمية | السعر الحالي | السعر المُتوقَّع لعام 2027 | السعر المُتوقَّع لعام 2028 | السعر المُتوقَّع لعام 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $76,153.00 | $83,768.30 | $92,145.13 | $101,359.64 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $2,099.78 | $2,309.76 | $2,540.73 | $2,794.81 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9994 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $635.07 | $698.58 | $768.43 | $845.28 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.37 | $1.51 | $1.66 | $1.82 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $83.85 | $92.24 | $101.46 | $111.60 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3542 | $0.3900 | $0.4300 | $0.4700 | |
| 9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,099.32 | $2,309.25 | $2,540.18 | $2,794.19 | |
| 10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1035 | $0.1100 | $0.1300 | $0.1400 | |
| 11 | ![]() ADACardano | $0.2469 | $0.2700 | $0.3000 | $0.3300 | |
| 12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $75,849.00 | $83,433.90 | $91,777.29 | $100,955.02 | |
| 13 | ![]() ZECZcash | $527.56 | $580.32 | $638.35 | $702.18 | |
| 14 | ![]() BCHBitcoin Cash | $372.47 | $409.72 | $450.69 | $495.76 | |
| 15 | ![]() LINKChainlink | $9.37 | $10.31 | $11.34 | $12.47 |
موارد تعليميَّة تساعدك على الإلمام بالاتجاهات السائدة في السوق وأساليب التوقُّع واستراتيجيات الاستثمار.