A continuación, encontrarás la Especificación del Contrato para los 61 contratos Forex que se pueden operar en TradFi. Ten en cuenta que solo los pares Forex que terminan en “+” son operables. Los pares de Forex sin el símbolo “+” son utilizados internamente por el sistema y no son operables.
Descargo de responsabilidad: Los requisitos de margen escalonados pueden variar entre diferentes contratos. Por favor, consulte los detalles del instrumento específico en las tablas que se encuentran dentro de este artículo.
Tenga en cuenta que se aplica un límite máximo de exposición de trading de 100 millones de USD a todas las cuentas de TradFi. Este límite tiene como objetivo ayudar a proteger las cuentas de los clientes frente a una posible volatilidad del mercado y a condiciones irregulares de los diferenciales durante este período. Pueden existir limitaciones específicas por contrato; por favor, consulte los descargos de responsabilidad en la categoría de contrato respectiva:
Par de trading | Descripción | Valor del Tamaño de 1 Lote | Moneda | Intercambio de 3 días | Apalancamiento | Tamaño mínimo del lote | Tamaño máximo del lote | Sesión de trading/cotización |
EURNOK+ | Euro vs. corona noruega | 100,000 | EUR | Miércoles | 10 | 0.01 | 100 | Consulta el terminal de cliente MT5 |
EURSEK+ | Euro vs. corona sueca | EUR | 10 |
USDMXN+ | Dólar estadounidense vs. peso mexicano | USD | 10 |
USDZAR+ | Dólar estadounidense vs. rand sudafricano | USD | 10 |
EURGBP+ | Euro vs. libra británica | EUR | 500 |
EURJPY+ | Euro vs. yen japonés | EUR | 500 |
AUDCAD+ | Dólar australiano vs. dólar canadiense | AUD | 500 |
AUDCHF+ | Dólar australiano vs. franco suizo | AUD | 500 |
AUDJPY+ | Dólar australiano vs. yen japonés | AUD | 500 |
CADCHF+ | Dólar canadiense vs. franco suizo | CAD | 500 |
CADJPY+ | Dólar canadiense vs. yen japonés | CAD | 500 |
CHFJPY+ | Franco suizo vs. yen japonés | CHF | 500 |
EURAUD+ | Euro vs. dólar australiano | EUR | 500 |
EURCAD+ | Euro vs. dólar canadiense | EUR | 500 |
EURCHF+ | Euro vs. franco suizo | EUR | 500 |
AUDUSD+ | Dólar australiano vs. dólar estadounidense | AUD | 500 |
EURUSD+ | Euro vs. dólar estadounidense | EUR | 500 |
GBPAUD+ | Libra británica vs. dólar australiano | GBP | 500 |
GBPCAD+ | Libra británica vs. dólar canadiense | GBP | 500 |
GBPCHF+ | Libra británica vs franco suizo | GBP | 500 |
GBPJPY+ | Libra británica vs. yen japonés | GBP | 500 |
GBPUSD+ | Libra británica vs. dólar estadounidense | GBP | 500 |
USDCAD+ | Dólar estadounidense vs. dólar canadiense | USD | 500 |
USDCHF+ | Dólar estadounidense vs franco suizo | USD | 500 |
USDJPY+ | Dólar estadounidense vs. yen japonés | USD | 500 |
EURCZK+ | Euro vs corona checa | EUR | 20 |
EURDKK+ | Euro vs corona danesa | EUR | 20 |
EURHUF+ | Euro vs forinto húngaro | EUR | 20 |
EURPLN+ | Euro vs. zloty polaco | EUR | 50 |
USDINR+ | Dólar estadounidense vs. rupia india | USD | 20 |
USDKRW+ | Dólar estadounidense vs. won surcoreano | USD | 20 |
USDPLN+ | Dólar estadounidense vs. zloty polaco | USD | 50 |
USDTHB+ | Dólar estadounidense vs. baht tailandés | USD | 20 |
USDTRY+ | Dólar estadounidense vs. lira turca | USD | Jueves | 20 |
USDTWD+ | Dólar estadounidense vs. dólar taiwanés | USD | Miércoles | 20 |
USDIDR+ | Dólar estadounidense vs. rupia indonesio | USD | 20 |
USDHUF+ | Dólar estadounidense vs. forinto húngaro | USD | 20 |
USDDKK+ | Dólar estadounidense vs. corona danesa | USD | 20 |
EURTRY+ | Euro vs. lira turca | EUR | 20 |
USDBRL+ | Dólar estadounidense vs. real brasileño | USD | 20 |
USDCLP+ | Dólar estadounidense vs. peso chileno | USD | 20 |
USDCOP+ | Dólar estadounidense vs. peso colombiano | USD | 20 |
USDCZK+ | Dólar estadounidense vs. corona checa | USD | 20 |
AUDCNH+ | Dólar australiano vs. yuan chino | AUD | 50 |
AUDNZD+ | Dólar australiano vs. dólar neozelandés | AUD | 50 |
AUDSGD+ | Dólar australiano vs. dólar de Singapur | AUD | 50 |
CHFSGD+ | Franco suizo vs. dólar de Singapur | CHF | 50 |
EURNZD+ | Euro vs. dólar neozelandés | EUR | 50 |
USDNOK+ | Dólar estadounidense vs. corona noruega | USD | 50 |
USDSEK+ | Dólar estadounidense vs. corona sueca | USD | 50 |
USDSGD+ | Dólar estadounidense vs. dólar de Singapur | USD | 50 |
EURSGD+ | Euro vs. dólar de Singapur | EUR | 50 |
GBPNZD+ | Libra británica vs. dólar neozelandés | GBP | 50 |
GBPSGD+ | Libra británica vs. dólar de Singapur | GBP | 50 |
NZDCAD+ | Dólar neozelandés vs. dólar canadiense | NZD | 50 |
NZDCHF+ | Dólar neozelandés vs. franco suizo | NZD | 50 |
NZDJPY+ | Dólar neozelandés vs. yen japonés | NZD | 50 |
NZDSGD+ | Dólar neozelandés vs. dólar de Singapur | NZD | 50 |
NZDUSD+ | Dólar neozelandés vs. dólar estadounidense | NZD | 50 |
SGDJPY+ | Dólar de Singapur vs. yen japonés | SGD | 50 |
USDCNH+ | Dólar estadounidense vs. yuan chino | USD | 50 |
USDZAR+, USDMXN+, EURSEK+, EURNOK+
Exposición (USD) | 15 M | 30M | >30M |
Requisito de margen | 10% | 20% | 100% |
GBPUSD+, AUDCAD+, AUDCHF+, AUDJPY+, AUDUSD+, CADCHF+, CADJPY+, CHFJPY+, EURAUD+, EURCAD+, EURCHF+, USDJPY+, USDCHF+, USDCAD+, GBPJPY+, GBPCHF+, GBPAUD+, EURUSD+, EURJPY+, EURGBP+, GBPCAD+
Exposición (USD) | 10M | 25M | 50M | 100M | >100M |
Requisito de margen | 0.2% | 0.3% | 1% | 2% | 5% |
EURTRY+, EURDKK+, EURHUF+, EURCZK+, USDDKK+, USDBRL+, USDTHB+, USDKRW+, USDINR+, USDHUF+, USDCZK+, USDCOP+, USDCLP+, USDIDR+, USDTRY+, USDTWD+
Exposición (USD) | 30M | 50M | 70M | >70 M |
Requisito de margen | 5% | 10% | 20% | 100% |
EURPLN+, USDPLN+, NZDJPY+, NZDCHF+, NZDCAD+, GBPSGD+, GBPNZD+, EURNZD+, NZDSGD+, EURSGD+, NZDUSD+, USDSGD+, USDSEK+, USDNOK+, SGDJPY+, CHFSGD+, USDCNH+, AUDSGD+, AUDCNH+, AUDNZD+
Exposición (USD) | 30M | 50M | 70M | 100M | >70M |
Requisito de margen | 2% | 5% | 10% | 20% | 20% |