
DeFi·8 хв читання
Дані в реальному часі та довгострокові прогнози допоможуть вам краще розуміти ринкові тренди й потенційні можливості.
Скоригуйте річну ставку приросту, щоб змоделювати потенційні майбутні ціни на основі свого прогнозу ринку.
| # | Криптовалюта | Поточна ціна | Прогноз на 2027 рік | Прогноз на 2028 рік | Прогноз на 2029 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $78,473.00 | $86,320.30 | $94,952.33 | $104,447.56 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $2,311.25 | $2,542.38 | $2,796.61 | $3,076.27 | |
| 3 | ![]() SOLSolana | $84.17 | $92.59 | $101.85 | $112.03 | |
| 4 | ![]() TRXTRON | $0.3315 | $0.3600 | $0.4000 | $0.4400 | |
| 5 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1087 | $0.1200 | $0.1300 | $0.1400 | |
| 6 | ![]() ADACardano | $0.2511 | $0.2800 | $0.3000 | $0.3300 | |
| 7 | ![]() XMRMonero | $384.34 | $422.77 | $465.05 | $511.56 | |
| 8 | ![]() LINKChainlink | $9.17 | $10.09 | $11.10 | $12.21 | |
| 9 | ![]() ZECZcash | $386.87 | $425.56 | $468.11 | $514.92 | |
| 10 | ![]() DAIDai | $0.9996 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 11 | ![]() WETHWETH | $2,311.92 | $2,543.11 | $2,797.42 | $3,077.17 | |
| 12 | ![]() LTCLitecoin | $55.07 | $60.58 | $66.63 | $73.30 | |
| 13 | ![]() DOTPolkadot | $1.23 | $1.35 | $1.49 | $1.64 | |
| 14 | ![]() UNIUniswap | $3.25 | $3.58 | $3.93 | $4.33 | |
| 15 | ![]() USDDUSDD | $1.00 | $1.10 | $1.21 | $1.33 |
Освітні ресурси, які допоможуть вам зрозуміти ринкові тренди, методи прогнозування та стратегії інвестування.