






| Crypto | 欧元 | 巴西雷亚尔 | 波兰兹罗提 | 美元 | 日元 | 印度卢比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.35 | 3.87 | 1 | 161.68 | 99.13 | |
| 74,864.82 | 449,251.19 | 333,412.96 | 84,950.6 | 13,707,320.9 | 8,410,429.66 | |
| 2,374.12 | 14,246.68 | 10,560.51 | 2,693.96 | 434,687.41 | 266,616.79 | |
| 101.79 | 610.84 | 453.06 | 115.51 | 18,637.72 | 11,405.87 | |
| 1.33 | 7.99 | 5.92 | 1.51 | 243.69 | 149.62 |
定期买入