






| Crypto | 欧元 | 巴西雷亚尔 | 波兰兹罗提 | 美元 | 日元 | 印度卢比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.34 | 3.9 | 1 | 162.24 | 98.87 | |
| 74,207.81 | 448,775.06 | 329,724.61 | 83,940.96 | 13,592,714.32 | 8,293,381.42 | |
| 2,353.59 | 14,233.45 | 10,459.04 | 2,662.49 | 430,972.55 | 263,034.65 | |
| 100.76 | 609.25 | 447.68 | 113.97 | 18,453.37 | 11,258.99 | |
| 1.31 | 7.83 | 5.81 | 1.48 | 239.2 | 146.14 |
定期买入