






| Crypto | 欧元 | 巴西雷亚尔 | 波兰兹罗提 | 美元 | 日元 | 印度卢比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.27 | 3.84 | 1 | 160.35 | 98.68 | |
| 75,849.73 | 453,958.34 | 335,239.03 | 86,675.23 | 13,870,163.1 | 8,545,586.09 | |
| 2,419.18 | 14,478.71 | 10,692.89 | 2,764.45 | 442,379.94 | 268,015.05 | |
| 103.58 | 621.85 | 456.98 | 118.12 | 18,902.88 | 11,649.01 | |
| 1.36 | 8.17 | 6 | 1.55 | 248.37 | 153.02 |
定期买入