






| Crypto | 欧元 | 巴西雷亚尔 | 波兰兹罗提 | 美元 | 日元 | 印度卢比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.35 | 3.87 | 1 | 160.61 | 98.79 | |
| 75,160.36 | 457,339.78 | 334,086.42 | 85,254.12 | 13,665,734.98 | 8,416,015.77 | |
| 2,387.74 | 14,558.19 | 10,634.51 | 2,713.84 | 434,989.26 | 267,895.48 | |
| 109.28 | 664.95 | 485.75 | 123.96 | 19,868.3 | 12,236.5 | |
| 1.36 | 8.3 | 6.06 | 1.55 | 247.94 | 152.73 |
定期买入