






| Crypto | 欧元 | 巴西雷亚尔 | 波兰兹罗提 | 美元 | 日元 | 印度卢比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.39 | 3.87 | 1 | 160.89 | 98.95 | |
| 74,057.56 | 447,813.41 | 328,591.51 | 83,695.59 | 13,438,597.63 | 8,273,516.25 | |
| 2,370.11 | 14,360.37 | 10,536.87 | 2,683.93 | 430,945.51 | 265,304.94 | |
| 104.88 | 637.43 | 464.64 | 118.53 | 19,031.42 | 11,713.15 | |
| 1.32 | 8.08 | 5.87 | 1.5 | 240.07 | 147.75 |
定期买入