今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $85,495.00 | -0.90% | 85,010.0086,662.00 | $1.72T | $29.52B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,697.65 | -0.90% | 2,680.922,733.19 | $329.41B | $11.64B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9998 | +0.01% | 0.99971.0000 | $184.05B | $57.23B | ||
| 4 | BNBBNB | $781.28 | -1.51% | 780.20795.40 | $104.03B | $777.92M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.50 | -1.03% | 1.491.53 | $94.45B | $1.75B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | 0.99971.00 | $74.26B | $18.47B | ||
| 7 | SOLSolana | $119.94 | -0.66% | 118.97122.01 | $70.57B | $2.53B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,696.50 | -0.94% | 2,681.032,730.90 | $26.50B | $8.92M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0945 | -1.65% | 0.09390.0971 | $14.77B | $629.10M | ||
| 10 | LINKChainlink | $13.77 | -2.80% | 13.7114.27 | $10.30B | $292.07M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2662 | -1.35% | 0.26190.2763 | $9.99B | $830.24M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.2144 | -4.83% | 0.21100.2250 | $7.51B | $225.56M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $314.67 | -1.69% | 312.73320.32 | $6.32B | $160.70M | ||
| 14 | UNIUniswap | $8.91 | -2.53% | 8.859.18 | $5.57B | $527.16M | ||
| 15 | LTCLitecoin | $69.38 | -1.38% | 69.2271.67 | $5.39B | $295.04M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。