今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,295.00 | -0.53% | 80,823.0081,655.00 | $1.63T | $14.40B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,391.84 | -1.33% | 2,363.562,438.10 | $292.15B | $6.25B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9991 | -0.00% | 0.99860.9991 | $183.49B | $30.08B | ||
| 4 | BNBBNB | $715.76 | -0.88% | 710.41722.32 | $95.31B | $532.07M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.29 | -1.57% | 1.271.31 | $81.44B | $859.40M | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | 0.99921.0000 | $72.53B | $8.94B | ||
| 7 | SOLSolana | $102.99 | -1.35% | 101.41105.11 | $60.70B | $1.70B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,391.32 | -1.31% | 2,362.792,437.23 | $23.14B | $11.51M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0789 | -2.56% | 0.07770.0808 | $12.34B | $503.25M | ||
| 10 | LINKChainlink | $11.94 | -3.33% | 11.8012.37 | $9.16B | $215.67M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2188 | -3.22% | 0.21570.2255 | $8.22B | $214.37M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1763 | -2.90% | 0.17500.1813 | $6.21B | $99.63M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $274.43 | -0.41% | 271.00283.81 | $5.52B | $128.40M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $58.59 | -1.79% | 57.7459.98 | $4.55B | $202.63M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.12 | -2.89% | 7.017.34 | $4.45B | $266.64M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。