今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,032.00 | -0.74% | 81,109.0081,733.00 | $1.63T | $13.75B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,385.15 | -1.27% | 2,397.772,438.10 | $291.36B | $5.65B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9991 | +0.00% | 0.99860.9991 | $183.50B | $28.67B | ||
| 4 | BNBBNB | $713.24 | -1.16% | 711.23722.33 | $95.00B | $503.42M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.28 | -1.95% | 1.291.31 | $80.85B | $719.42M | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | 0.99921.0000 | $72.53B | $8.53B | ||
| 7 | SOLSolana | $102.13 | -1.99% | 102.91105.11 | $60.23B | $1.53B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,383.44 | -1.33% | 2,397.452,437.23 | $23.06B | $12.31M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0786 | -2.43% | 0.07890.0810 | $12.30B | $445.72M | ||
| 10 | LINKChainlink | $11.89 | -3.43% | 11.8312.37 | $9.12B | $198.36M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2176 | -3.47% | 0.21880.2262 | $8.18B | $194.86M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1761 | -2.79% | 0.17590.1816 | $6.20B | $91.76M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $273.67 | -0.54% | 271.00283.81 | $5.50B | $124.95M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $58.30 | -1.95% | 58.4459.98 | $4.53B | $195.68M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.09 | -2.19% | 7.017.34 | $4.43B | $256.07M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。