今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,406.00 | +0.25% | 80,967.0081,733.00 | $1.64T | $15.61B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,413.36 | +0.11% | 2,397.692,438.10 | $294.75B | $6.30B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9990 | -0.01% | 0.99880.9992 | $183.49B | $31.82B | ||
| 4 | BNBBNB | $715.09 | -0.86% | 711.23722.50 | $95.22B | $503.56M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.29 | -0.36% | 1.291.31 | $81.73B | $789.28M | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | 0.99951.0000 | $72.56B | $10.21B | ||
| 7 | SOLSolana | $103.59 | -0.09% | 102.51105.11 | $61.06B | $1.73B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,412.46 | +0.18% | 2,396.782,437.23 | $23.35B | $11.98M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0794 | -0.57% | 0.07890.0810 | $12.42B | $454.15M | ||
| 10 | LINKChainlink | $11.97 | -2.70% | 11.8312.37 | $9.18B | $213.68M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2208 | -1.23% | 0.21880.2262 | $8.29B | $199.20M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1779 | -1.11% | 0.17590.1816 | $6.26B | $96.48M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $273.80 | -0.13% | 271.00283.81 | $5.50B | $113.25M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $58.77 | -1.18% | 58.4459.98 | $4.57B | $197.61M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.12 | -0.42% | 7.017.34 | $4.45B | $272.83M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。