今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,203.00 | +0.43% | 80,866.0081,733.00 | $1.63T | $17.08B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,404.38 | +0.27% | 2,396.692,438.10 | $293.67B | $6.76B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9990 | -0.02% | 0.99880.9992 | $183.48B | $33.82B | ||
| 4 | BNBBNB | $712.99 | -0.83% | 712.34722.50 | $94.93B | $514.78M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.29 | -0.31% | 1.291.31 | $81.50B | $884.36M | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | 0.99951.0000 | $72.55B | $11.03B | ||
| 7 | SOLSolana | $103.19 | +0.19% | 102.51105.11 | $60.82B | $1.81B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,402.88 | +0.31% | 2,396.752,437.23 | $23.23B | $12.46M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0791 | -0.55% | 0.07890.0810 | $12.37B | $468.07M | ||
| 10 | LINKChainlink | $11.88 | -2.78% | 11.8312.37 | $9.11B | $214.21M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2197 | -1.00% | 0.21890.2262 | $8.25B | $205.01M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1768 | -1.49% | 0.17590.1816 | $6.22B | $98.71M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $272.51 | -0.02% | 271.00283.81 | $5.48B | $114.93M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $58.65 | -1.03% | 58.4559.98 | $4.56B | $198.18M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.06 | -0.82% | 7.017.34 | $4.41B | $278.50M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。