今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,540.00 | -0.87% | 80,761.0082,574.00 | $1.64T | $24.14B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,436.47 | -1.25% | 2,392.902,477.01 | $297.60B | $9.66B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9989 | -0.04% | 0.99880.9994 | $183.46B | $44.31B | ||
| 4 | BNBBNB | $720.57 | -1.57% | 718.12731.58 | $95.95B | $601.21M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.31 | -2.59% | 1.291.35 | $82.50B | $1.18B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.03% | 0.99951.0000 | $72.58B | $13.94B | ||
| 7 | SOLSolana | $104.71 | -1.85% | 102.51106.58 | $61.71B | $2.48B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,435.88 | -1.22% | 2,392.502,476.19 | $23.62B | $20.77M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0804 | -2.33% | 0.07930.0824 | $12.57B | $608.28M | ||
| 10 | LINKChainlink | $12.21 | -3.47% | 12.1612.70 | $9.36B | $241.38M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2232 | -3.52% | 0.22140.2315 | $8.38B | $248.24M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1797 | -2.36% | 0.17870.1848 | $6.32B | $102.96M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $275.33 | -2.64% | 271.87283.81 | $5.53B | $126.17M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $59.55 | -2.50% | 59.1261.32 | $4.63B | $216.24M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.33 | -1.45% | 7.107.51 | $4.58B | $351.18M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。