
DeFi·8 Tempo mínimo de leitura
Dados em tempo real e previsões de longo prazo para ajudar você a entender tendências de mercado e possíveis oportunidades.
Ajuste a taxa de crescimento anual para simular preços futuros com base na sua visão de mercado.
| # | Cripto | Preço atual | Previsto 2027 | Previsto 2028 | Previsto 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $76,732.00 | $84,405.20 | $92,845.72 | $102,130.29 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $2,112.14 | $2,323.35 | $2,555.69 | $2,811.26 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9989 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $639.47 | $703.42 | $773.76 | $851.13 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.36 | $1.50 | $1.65 | $1.81 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9997 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $84.14 | $92.55 | $101.81 | $111.99 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3552 | $0.3900 | $0.4300 | $0.4700 | |
| 9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,111.56 | $2,322.72 | $2,554.99 | $2,810.49 | |
| 10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1024 | $0.1100 | $0.1200 | $0.1400 | |
| 11 | ![]() ZECZcash | $580.20 | $638.22 | $702.04 | $772.25 | |
| 12 | ![]() ADACardano | $0.2484 | $0.2700 | $0.3000 | $0.3300 | |
| 13 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $76,445.00 | $84,089.50 | $92,498.45 | $101,748.30 | |
| 14 | ![]() BCHBitcoin Cash | $368.24 | $405.06 | $445.57 | $490.13 | |
| 15 | ![]() LINKChainlink | $9.49 | $10.44 | $11.48 | $12.63 |
Recursos educacionais para ajudar você a entender tendências de mercado, métodos de previsão e estratégias de investimento.


