今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $78,439.00 | +0.88% | 77,616.0078,733.00 | $1.58T | $78.17B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,292.78 | +1.12% | 2,250.902,309.52 | $280.14B | $6.82B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9990 | -0.05% | 0.99900.9996 | $179.94B | $30.68B | ||
| 4 | BNBBNB | $711.30 | +0.93% | 703.54717.00 | $93.54B | $872.88M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.25 | +0.20% | 1.241.26 | $79.42B | $1.01B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.04% | 0.99951.00 | $71.37B | $7.69B | ||
| 7 | SOLSolana | $94.90 | -0.66% | 93.2095.84 | $56.01B | $1.84B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,291.05 | +1.08% | 2,247.992,310.46 | $22.22B | $15.79M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0758 | +0.21% | 0.07470.0762 | $11.87B | $316.30M | ||
| 10 | LINKChainlink | $11.35 | -2.26% | 11.2411.84 | $8.70B | $282.92M | ||
| 11 | ADACardano | $0.1927 | -0.23% | 0.19080.1947 | $7.24B | $169.16M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1686 | +0.14% | 0.16680.1697 | $5.94B | $79.49M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $284.22 | -1.00% | 279.22287.25 | $5.72B | $123.73M | ||
| 14 | UNIUniswap | $7.26 | +1.72% | 7.067.39 | $4.53B | $473.93M | ||
| 15 | LTCLitecoin | $55.83 | -0.36% | 54.9856.34 | $4.34B | $158.41M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。