今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $75,677.00 | -0.39% | 75,038.0077,146.00 | $1.52T | $34.21B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,391.82 | -0.81% | 2,361.162,445.14 | $291.86B | $16.81B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9995 | -0.00% | 0.99920.9995 | $183.36B | $61.87B | ||
| 4 | BNBBNB | $710.56 | -0.89% | 704.22723.82 | $94.62B | $932.31M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.27 | -8.42% | 1.261.41 | $79.83B | $5.24B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | 0.99961.0000 | $73.53B | $18.46B | ||
| 7 | SOLSolana | $97.23 | -1.83% | 96.07100.54 | $57.08B | $3.62B | ||
| 8 | TRXTRON | $0.3350 | -0.39% | 0.33190.3364 | $31.81B | $495.03M | ||
| 9 | STETHLido Staked Ether | $2,391.35 | -0.91% | 2,359.532,444.49 | $23.18B | $15.30M | ||
| 10 | ZECZcash | $1,248.47 | +11.94% | 1,088.871,268.97 | $21.11B | $1.54B | ||
| 11 | DOGEDogecoin | $0.0791 | -3.09% | 0.07870.0824 | $12.33B | $784.72M | ||
| 12 | WBTCWrapped Bitcoin | $75,614.00 | -0.35% | 75,031.0076,931.00 | $8.78B | $146.18M | ||
| 13 | LINKChainlink | $10.72 | -4.21% | 10.6311.38 | $8.02B | $449.43M | ||
| 14 | ADACardano | $0.1918 | -4.78% | 0.19070.2042 | $7.20B | $449.21M | ||
| 15 | XLMStellar | $0.1742 | -9.17% | 0.17350.1936 | $6.07B | $328.66M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。