今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $80,783.00 | -0.01% | 79,263.0081,002.00 | $1.62T | $21.14B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,358.66 | -0.79% | 2,286.762,386.37 | $288.13B | $8.85B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9991 | -0.01% | 0.99900.9994 | $182.46B | $36.04B | ||
| 4 | BNBBNB | $742.37 | +0.60% | 717.91741.91 | $97.63B | $792.39M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.30 | +1.05% | 1.261.31 | $82.61B | $1.29B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | 0.99920.9999 | $71.58B | $6.69B | ||
| 7 | SOLSolana | $102.37 | -0.03% | 98.81102.94 | $60.37B | $2.33B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,357.48 | -0.69% | 2,284.512,385.71 | $22.78B | $9.39M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0778 | -1.10% | 0.07500.0790 | $12.17B | $520.13M | ||
| 10 | LINKChainlink | $11.61 | -1.70% | 11.2611.90 | $8.90B | $234.50M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2087 | -1.14% | 0.20080.2122 | $7.84B | $257.12M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1718 | -0.60% | 0.16670.1738 | $6.05B | $93.57M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $277.56 | -0.60% | 267.98280.05 | $5.58B | $121.35M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $57.09 | -0.01% | 55.2057.47 | $4.44B | $208.00M | ||
| 15 | UNIUniswap | $6.84 | -1.43% | 6.547.02 | $4.27B | $296.33M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。