
DeFi·8 分鐘可讀完
即時數據與長期預測,助您洞察市場趨勢,把握潛在機遇。
根據您的行情預期調整年漲幅,一鍵模擬未來潛在價格。
| # | 加密貨幣 | 當前價格 | 2027 年預測價格 | 2028 年預測價格 | 2029 年預測價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $86,555.00 | $95,210.50 | $104,731.55 | $115,204.71 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $2,758.39 | $3,034.23 | $3,337.65 | $3,671.42 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9998 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $791.35 | $870.49 | $957.53 | $1,053.29 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.62 | $1.78 | $1.96 | $2.16 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9999 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $118.61 | $130.47 | $143.52 | $157.87 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3439 | $0.3800 | $0.4200 | $0.4600 | |
| 9 | ![]() ZECZcash | $1,614.81 | $1,776.29 | $1,953.92 | $2,149.31 | |
| 10 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,757.19 | $3,032.91 | $3,336.20 | $3,669.82 | |
| 11 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1014 | $0.1100 | $0.1200 | $0.1300 | |
| 12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $86,465.00 | $95,111.50 | $104,622.65 | $115,084.92 | |
| 13 | ![]() LINKChainlink | $13.03 | $14.33 | $15.77 | $17.34 | |
| 14 | ![]() ADACardano | $0.2571 | $0.2800 | $0.3100 | $0.3400 | |
| 15 | ![]() XLMStellar | $0.2201 | $0.2400 | $0.2700 | $0.2900 |
海量學習資源,助您瞭解市場趨勢、預測方法及投資策略。
在 Bybit 投資加密貨幣,包括購買 和其他數字資產,均涉及重大市場風險。如果您正在尋找的數字資產目前未在 Bybit 上線,將來可能會上線。Bybit 對任何投資結果不承擔任何責任。此處顯示的定價信息和其他數據均來自公開渠道,僅供參考。此內容不構成財務建議,也不構成買賣或持有任何數字資產的建議或要約。在交易或持有數字資產之前,投資者應仔細評估自己的財務狀況和風險承受能力,並在適當情況下諮詢專業的法律、稅務或投資專業人士。欲瞭解更多信息,請參閱 Bybit 服務條款。