
DeFi·8 分鐘可讀完
即時數據與長期預測,助您洞察市場趨勢,把握潛在機遇。
根據您的行情預期調整年漲幅,一鍵模擬未來潛在價格。
| # | 加密貨幣 | 當前價格 | 2027 年預測價格 | 2028 年預測價格 | 2029 年預測價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $62,704.00 | $68,974.40 | $75,871.84 | $83,459.02 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $1,666.50 | $1,833.15 | $2,016.47 | $2,218.11 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9990 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $588.77 | $647.65 | $712.41 | $783.65 | |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.13 | $1.24 | $1.37 | $1.50 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $65.92 | $72.51 | $79.76 | $87.74 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3248 | $0.3600 | $0.3900 | $0.4300 | |
| 9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,664.42 | $1,830.86 | $2,013.95 | $2,215.34 | |
| 10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.0844 | $0.0900 | $0.1000 | $0.1100 | |
| 11 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $62,470.00 | $68,717.00 | $75,588.70 | $83,147.57 | |
| 12 | ![]() XLMStellar | $0.1903 | $0.2100 | $0.2300 | $0.2500 | |
| 13 | ![]() ADACardano | $0.1639 | $0.1800 | $0.2000 | $0.2200 | |
| 14 | ![]() LINKChainlink | $7.57 | $8.33 | $9.16 | $10.08 | |
| 15 | ![]() ZECZcash | $308.44 | $339.28 | $373.21 | $410.53 |
海量學習資源,助您瞭解市場趨勢、預測方法及投資策略。