今日加密貨幣價格
一站式追蹤所有代幣的實時加密貨幣價格、市值和 24 小時表現。依託統一即時看板,縱覽加密貨幣價格。
所有加密貨幣
| # | 加密貨幣 | 價格 | 24 小時漲跌幅 | 24 小時價格區間 | 市值 | 24 小時成交量 | 24 小時圖表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $86,441.00 | +1.01% | 85,107.0086,771.00 | $1.74T | $41.58B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,759.08 | +0.91% | 2,716.112,772.70 | $336.70B | $15.70B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9998 | +0.01% | 0.99961.0000 | $183.43B | $76.72B | ||
| 4 | BNBBNB | $792.80 | +0.49% | 781.83792.99 | $105.52B | $1.09B | ||
| 5 | XRPXRP | $1.59 | +5.18% | 1.491.61 | $99.84B | $6.20B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | 0.99961.0000 | $75.26B | $20.24B | ||
| 7 | SOLSolana | $118.34 | +1.53% | 115.58119.26 | $69.51B | $4.31B | ||
| 8 | TRXTRON | $0.3444 | -0.81% | 0.34040.3492 | $32.70B | $552.89M | ||
| 9 | ZECZcash | $1,615.08 | +11.70% | 1,450.281,643.02 | $27.39B | $1.74B | ||
| 10 | STETHLido Staked Ether | $2,757.63 | +0.82% | 2,716.192,770.39 | $26.91B | $17.56M | ||
| 11 | DOGEDogecoin | $0.1028 | +4.19% | 0.09740.1056 | $16.02B | $2.13B | ||
| 12 | WBTCWrapped Bitcoin | $86,381.00 | +0.98% | 85,095.0086,656.00 | $10.03B | $190.37M | ||
| 13 | LINKChainlink | $13.06 | +1.28% | 12.7813.23 | $9.77B | $565.98M | ||
| 14 | ADACardano | $0.2550 | +4.25% | 0.24080.2574 | $9.56B | $910.46M | ||
| 15 | XLMStellar | $0.2184 | +3.08% | 0.20910.2194 | $7.62B | $380.28M |
加密貨幣價格
- 加密貨幣的市值是透過將其當前價格乘以流通供應量計算得出的。市值並不直接決定價格。價格是由供需關係決定的,但市值代表了幣種的相對規模和穩定性。通常,高市值幣種的波動性往往低於低市值幣種。當供應量保持不變時,價格的變化會導致市值成比例變動。
免責聲明
在 Bybit 投資加密貨幣,包括購買 和其他數字資產,均涉及重大市場風險。如果您正在尋找的數字資產目前未在 Bybit 上線,將來可能會上線。Bybit 對任何投資結果不承擔任何責任。此處顯示的定價信息和其他數據均來自公開渠道,僅供參考。此內容不構成財務建議,也不構成買賣或持有任何數字資產的建議或要約。在交易或持有數字資產之前,投資者應仔細評估自己的財務狀況和風險承受能力,並在適當情況下諮詢專業的法律、稅務或投資專業人士。欲瞭解更多信息,請參閱 Bybit 服務條款。